Selasa, 24 Januari 2012

DAFTAR NISN TAHUN PELAJARAN 2011/2012, SD NEGERI 3 MAKAM


DAFTAR NISN 2011/2012







No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 38691115 ABAS PRAKOSO Laki-laki 1
2 38691114 AFFAN DHARMAWAN Laki-laki 1
3 1858 AFITYA NUR HAWA Perempuan 1
4 1859 AKMAL BURHANUDIN Laki-laki 1
5 1860 ALFAR GAFAR Laki-laki 1
6 52092262 ALMAS SAFALAS Laki-laki 1
7 1861 ALWI BAGUS RAHMAWAN Laki-laki 1
8 1862 ANINDITA ZAHRA PARADHISTA Perempuan 1
9 1863 ARIEL JUL IBRAHIM Laki-laki 1
10 1864 ARYA MAHA TAMTAMA Laki-laki 1
11 1865 AYU MUJI RAHAYU Perempuan 1
12 1866 AZHIRYAN AZDAN ARIF YANZAH Laki-laki 1
13 1867 BAGAS PURBO HANDOYO Laki-laki 1
14 1868 BESUS SETIA BUDI Laki-laki 1
15 1869 DAVA BINTANG PRAMUDYA Laki-laki 1
16 1870 FANI RAHMAWATI  Perempuan 1
17 1871 FEBRIAN DAYTONA AL FARIZI Laki-laki 1
18 1872 FIZURAY NAYAKA NITIMANTA Laki-laki 1
19 1873 FRENITA LIAN SARI Perempuan 1
20 1874 LUKI SETIAWAN Laki-laki 1
21 1875 MIFTAHUL FAIQ NUROCHMAN Laki-laki 1
22 1876 MIFTAHUL FAIZ NUROCHMAN Laki-laki 1
23
NATASYA Perempuan 1
24 1878 NGANAYATUN SYARIFAH Perempuan 1
25 1879 RAHMA ZAHRO BAROKAH Perempuan 1
26 38691101 RIKO PANGESTU Laki-laki 1
27 1880 SALMA KHUSNUL KHOTIMAH Perempuan 1
28 1881 SELLY ANJANI Perempuan 1
29 1882 SELYANA FATMA DERA Perempuan 1
30 1883 SERDI SEPDIAN Laki-laki 1
31 1884 SYIFA AMALIA Perempuan 1
32 1885 TRIO HIDAYAT Laki-laki 1
33 45730838 VERIN AGUSTIN Perempuan 1
34 1886 WULAN SRI RAMADHANI Perempuan 1
35 45730825 ARIESTA WARDAH Perempuan 2
36 45730823 AULIA LUQMAN HANIF Laki-laki 2
37 38691117 AULIA MASRUROH Perempuan 2
38 45730826 BAGAS FRILIAWAN Laki-laki 2
39 45730815 BURHANUDIN ABDULLAH Laki-laki 2
40 38691080 DEAN DIMAS PRAMUJA Laki-laki 2
41 38691118 DEWI INDRIASIH Perempuan 2
42 38691105 DIAZ ATHALLAH FA'IK Laki-laki 2
43 38691112 DINA SYEFIRA Perempuan 2
44 45730831 DONNA ANITA Perempuan 2
45 38691106 ELSI AFIFAH AUDI PRATAMA Perempuan 2
46 38691081 ERIK ADI PRATAMA Laki-laki 2
47 20923829 ESTIANA DEWI Perempuan 2
48 45730819 FEBI ADIA PUTRI Perempuan 2
49 45730836 FIANA MAYA HANDAYANI Perempuan 2
50 45730829 FIRLI DAISKA LUTFIANA Perempuan 2
51 45730843 FITRI YASINDHA ALFANI Perempuan 2
52 45730816 HANIF ISTI AKHIROH Perempuan 2
53 38691088 HILAL PRASETYA Laki-laki 2
54 45730820 HUSNUL HOTIMAH Perempuan 2
55 45730817 IDA WIDIARTI Perempuan 2
56 45730821 IRZYA AZWAR RADITYA Laki-laki 2
57 45730830 JEFRI SETIAWAN Laki-laki 2
58 45730835 KHOFIT PRINGGO KHARIRI Perempuan 2
59 38691100 KHOTIMAH Laki-laki 2
60 12025665 LATIFAH Perempuan 2
61 45730839 MAHESA DEZTA ARDHANA Laki-laki 2
62 38691095 MAYA ROSANTI Perempuan 2
63 45730827 MIFATIHUL FAHMI NUR HANIS Perempuan 2
64 38691119 MIKA DELA Perempuan 2
65 45730840 MUHAMMAD BAHJAH SYAMSUDIN Laki-laki 2
66 38691108 MUHAMMAD RESVINANDA AGUSTIN PUTRA Laki-laki 2
67 45730828 MUHAMMAH JEFRI FAIZAL Laki-laki 2
68 38691102 NAUFAL ALBANI KAVURIAN Laki-laki 2
69 45730834 NONI INDRIYANI Perempuan 2
70 38691087 NUR KHALIFAH Perempuan 2
71 38691103 PUTRI ZAYANSALMA SALSABILA Perempuan 2
72 38691094 RIRIN AKHIR MEYLANI Perempuan 2
73 45730822 RIZKI WIBAWA Laki-laki 2
74 38691091 ROFOR MUSI HUSENA Laki-laki 2
75 45730818 SAHASIKA SAHDA NATANIA Perempuan 2
76 45730824 SANI AFRIATIN Perempuan 2
77 38691109 SATRIA RAGIL SAPUTRA Laki-laki 2
78 45730837 SITI ISAROH Perempuan 2
79 45730841 TARA SAHDENA Perempuan 2
80 38691104 WIGI ANIGERAH AULENA Laki-laki 2
81 45730842 WULAN FITRI RAMADLANI Perempuan 2
82 38691116 YOLAN PERMANA Laki-laki 2
83 38691113 YOSI SAFITRI Perempuan 2
84 38691092 AGUNG ALFIANTO Laki-laki 3
85 20923855 ANDIKA ADE PAMUNGKAS Laki-laki 3
86 38691099 ANINDITA NUR CAHYANI Perempuan 3
87 20923841 ARBANGI WALADUN TAQILAH Laki-laki 3
88 20923840 ARI SETIYONO Laki-laki 3
89 38079869 ASIF ASISKA PUTRI Perempuan 3
90 38691098 AZHAR RIZKI MUBAROK Laki-laki 3
91 20923815 CHARISMA AYU NASELITA Perempuan 3
92 38691333 CINDI CLAUDI ANGELINA Perempuan 3
93 20923820 ENING ASTUTI Perempuan 3
94 20923853 ERWIN JAMALUDIN Laki-laki 3
95 20923838 EVI MALIA FATHARANI Perempuan 3
96 38691085 GENDIS PRAMESTI PURBARINI Perempuan 3
97 38691083 GESANG TRI MULYANI Perempuan 3
98 38691093 HAIKAL RIFAI Laki-laki 3
99 38691096 ILA NURYANI Perempuan 3
100 38691084 ISYA NURHAYATI Perempuan 3
101 38691082 KRISNA DWI BAHTIAR Laki-laki 3
102 20923827 LUTFIAH NURAINI Perempuan 3
103
M. ITSAL Laki-laki 3
104 38691110 MARCELA MUTHMAINAH AZZAHRA Perempuan 3
105 20923843 MARDIYATUL JANAH Perempuan 3
106 12025666 MELANI Perempuan 3
107 20923814 MISYATI Perempuan 3
108 38691097 MITA KEMALASARI Perempuan 3
109 20923852 NANDA FARA MUDITA Perempuan 3
110 12025661 NANDAR Laki-laki 3
111 25654239 NATASYA JIHAN PIESHA Perempuan 3
112 45730832 NISA MAFIROH Perempuan 3
113 20923850 PUTRI WALUYO Perempuan 3
114 20923836 PUTRINISA JULAIHA Perempuan 3
115 20923842 RAGILANG Laki-laki 3
116 38691090 RAHMA NUSAIBBA PUTRI HAPSARI Perempuan 3
117 20923845 RAMA SAHDAN ALQINDI Laki-laki 3
118 38691107 RIFKA NAZAR MAULANA Laki-laki 3
119 20923816 RINDI NUR SAVITRI Perempuan 3
120 38691089 RISKA NURUHAYYU Perempuan 3
121 20923854 RISYA SALFA SALSABIIL Perempuan 3
122 20923837 ROLANDO LEMOS Laki-laki 3
123 20923832 RONI DWI HIDAYAT Laki-laki 3
124 20923851 SAHRUL RAHMAWAN Laki-laki 3
125 38691086 SELFIANITA SETYA NUGRAHA Perempuan 3
126 4928904 SOLEHAN Laki-laki 3
127 20923831 TRI WIDIANTO Laki-laki 3
128 20923839 TURITNO Laki-laki 3
129 12025682 ADAM MAULANA RIKI Laki-laki 4
130 12025664 ADRIAN NURBAYU Laki-laki 4
131 12025674 AGI PUTRI VELI PRESTIKA Perempuan 4
132 20923821 ALFANDI FEBRIAN WARINDA Laki-laki 4
133 12025677 ALVIA NIKEN RAHAYU Perempuan 4
134 20923847 AMANDA LESTARI Perempuan 4
135 12025663 ARIF SETIAWAN Laki-laki 4
136 12025668 ARJUN HERMAWAN Laki-laki 4
137 4928901 ARYANTO Laki-laki 4
138 20923844 ASHIL SABITUL AZMI Laki-laki 4
139 20923817 ATHA IFTINAN Laki-laki 4
140 12025654 AZAN FIRMANSYAH Laki-laki 4
141 20923818 BRIAN ARMANDA SYARAIH Laki-laki 4
142 20923835 DARANITA SUKMAJATI Perempuan 4
143 12025686 DENIS RAMADLAN Laki-laki 4
144 12025680 DIAZ NANDANA PRATAMA Laki-laki 4
145 20923833 EVIKA DAMAYANTI Perempuan 4
146 20923849 FIKA OKBIANTI Perempuan 4
147 12025671 FIKA RAHMAWATI Perempuan 4
148 20923813 IKA FATIAH LUTFI Perempuan 4
149 12025675 ISMAN RAGIL Laki-laki 4
150 20923830 MEILAN INDRAYANA Laki-laki 4
151 20923823 MISNO SAPUTRA Laki-laki 4
152 12025669 MOHHAMMAD ARYA BIMANTARA Laki-laki 4
153 12025683 NANDA SAESTU KURNIAWAN Laki-laki 4
154 12025676 NEFISA CITRA RAHAYU Perempuan 4
155 20923846 OKTAVIANI DAMAYANTI Perempuan 4
156 12025672 PRESTIANI Perempuan 4
157 20923824 PUTRI AYUNINGTIYAS Perempuan 4
158 12025679 REINALDI SABRIAN Laki-laki 4
159 11927292 RENI SETIANINGSIH Perempuan 4
160 20923826 RIAN Laki-laki 4
161 9996855621 RIFKI YULIANTO Laki-laki 4
162 12025678 RISKI RAHMA WAHYUNI Perempuan 4
163 12025660 RONI SETIA BUDI Laki-laki 4
164 12025673 SELVI PURWANINGSIH Perempuan 4
165 20923819 SHANAZ FERDIANSAH Laki-laki 4
166 20923834 SIRAJU THORIQ Laki-laki 4
167 20923822 SURYA PANGESTU Laki-laki 4
168 20923828 TRIAN APRILIAWAN Laki-laki 4
169 9996855638 VIA RATNASARI Perempuan 4
170 4928896 WIKI RAHAYU Perempuan 4
171 9996546636 YONO IBRAHIM Laki-laki 4
172 5634529 ADES MUSTOFA Laki-laki 5
173 9996855616 AGUS MASITO Laki-laki 5
174 4928907 AKMAL AJI MAULANA Laki-laki 5
175 9986610360 ANANG NOFRIANTO Laki-laki 5
176 12025662 ANAS SYAHRUDIN Laki-laki 5
177 12025657 ATIFA DIANA RAHMA Perempuan 5
178 5634527 AYIP KHOERUL UMAM Laki-laki 5
179 12025687 BIJAK FILSAJATI Laki-laki 5
180 4928899 DESTI IRNA ANGGRAENI Perempuan 5
181 4928906 DICKY RAMADLAN Laki-laki 5
182 4928892 DWI FATIMAH Perempuan 5
183 9996855648 FADHLAN IBNU AROZAN Laki-laki 5
184 5634525 FENDI JUNIANTO Laki-laki 5
185 4928903 FERDIANSYAH Laki-laki 5
186 12025681 INES SEPTIANA PUTRI Perempuan 5
187 9996855646 ISTI ARYANTI Perempuan 5
188 9996855639 KAGET JIANTO Laki-laki 5
189 9965206727 KHAMIM AGHITS SIRRI AUSOF Laki-laki 5
190 12025658 KISAN DILA WIGIANTI Perempuan 5
191 12025667 MEI SETIANINGRUM Perempuan 5
192 12025684 MICHAEL FATHUR ROZAK Laki-laki 5
193 9976732774 MINO Laki-laki 5
194 4928894 MOCHAMAD ANDI AL AKBAR Laki-laki 5
195 4928895 MOCHAMAD IQBAL Laki-laki 5
196 4928898 PUJI RAHAYU Perempuan 5
197 12025655 PUPUT LIYA LESTARI Perempuan 5
198 4928908 RAMADHAN DWI PANGESTU Laki-laki 5
199 12025656 RARA DITA KARINA Perempuan 5
200 4928902 RENGGO AKHIR RESTU PAMUJI Laki-laki 5
201 12025670 RETSA JELITA HAPSARI Perempuan 5
202 4928893 SINTIYA NURFAIKOH Perempuan 5
203 12025659 SITI RAHAYU Perempuan 5
204 5634521 SOFYAN Laki-laki 5
205 3925111 TEGAR PRASETYO Laki-Laki 5
206 4928905 UCI OKTA VIANA Perempuan 5
207 9996855652 ADITYA NUR RAMADHAN L 6
208 9996855634 ALFIN L 6
209 0005634515 ALIP JANUARI YUSUP L 6
210 9996855649 AMALIA NOPITASARI P 6
211 9966896853 ANGGONO BAYU AJI L 6
212 0005634524 CANTO SULISTIO L 6
213 9996855653 ERVIN ROMADHON L 6
214 9996855628 FAJAR NUR SETIADI L 6
215 0005634528 FENI JULI ANTIKA P 6
216 9996855637 FILAN ANDIKA L 6
217 9996855640 FIRLI SUSANTI P 6
218 9996855614 FITRIA NINGZAH P 6
219 9996855633 FREDIANTO L 6
220 0005634520 HENA ARISKA NINGRUM P 6
221 9996855650 HESTI NOVI RAHAYU P 6
222 9996855617 JIMI ANDRIAN L 6
223 9965206727 KHAMIM AGHITS SIRRI AUSOF L 6
224 0005634517 KHUSNI SOLAWATI P 6
225 9986610334 KRISTIANTO ADI SANTOSO L 6
226 9996855642 LISMIA OKTAVIANI P 6
227 9996855643 MOHAMAD FAOZI L 6
228 9986610356 NAIL SIRAJUDDIN L 6
229 9996855654 NANDA FAJAR ROMADHONI L 6
230 9996855647 NANI SELAWATI P 6
231 0005634530 NENI SAFITRI P 6
232 9996855641 NOVITASARI ANGGRAENI PUTRI P 6
233 9996855629 PANJI PRASETYO L 6
234 9976732785 PINGKI ANDRAENI P 6
235 9986610357 RAGIL PANGESTU L 6
236 0005634523 RARA TRI MEILANI P 6
237 4928891 REVIE ABIRA HUSNA W.J.R P 6
238 9996855645 RINDASARI P 6
239 9996855619 RIZAL AFRIANTO P 6
240 9985041447 RIZKI BAREDO L 6
241 9996855618 SEPTIANA NUR SALAMAH P 6
242 9996855632 SUBHAN L 6
243 0005634522 TEDDY SABRIAN L 6
244 0005634516 USFATUN KHASANAH P 6





1 5634532 Ananda Nur Ramawati Perempuan K
2 12025685 ARSY WIJAYANTI Perempuan K
3 9996546634 DZAKIYAH ZAIN SALSABILA Perempuan K
4 4928900 INA Perempuan K
5 9986610349 Lin eda Pangesti Perempuan K
6 9996855635 Aenal Safil Zikrilah Laki-laki L
7 9976732783 Agung Sifatuloh Laki-laki L
8 9996855627 Akbar Krisdianto Laki-laki L
9 9996855615 Aldian Hartanti Perempuan L
10 9996855630 Alun Muhamad Laki-laki L
11 9986610338 Amelia Silfi Agustin Perempuan L
12 9996855623 Anisa Perempuan L
13 9986610328 Arif Anggianto Laki-laki L
14 9996855624 Athif Mukti Bengawan Laki-laki L
15 9976732761 Fiki Andrianto Laki-laki L
16 5634518 Gunawan Laki-laki L
17 9986610358 Intan Lilatussafaah Perempuan L
18 9996855626 Jodi Prihartono Laki-laki L
19 9986610361 Kamelia Damayanti Perempuan L
20 9986610348 Kristiana Perempuan L
21 9986610347 Kristiani Perempuan L
22 9986610355 Lia Novitasari Perempuan L
23 9996855625 Nining Dwi Astuti Perempuan L
24 9986610354 NonI Oktaviani Perempuan L
25 9986610351 Okti Astuti Ningrum Perempuan L
26 9986610330 Rahma Diandini Perempuan L
27 9986610346 Rifa Khaerunisa Perempuan L
28 9996855620 Sahwriatun Perempuan L
29 9996855631 Septiana Nur Mawadaah Perempuan L
30 9976732778 Tara Perempuan L
31 9986610344 Tunjirin Laki-laki L
32 9996855622 Yuliana Rahayu Perempuan L
33 45730833 ADE SURYA Laki-laki P
34 9996855636 Afis Sena Laki-laki P
35 20923825 AFRI SURYA DIANTO Laki-laki P
36 9986610362 Eka Setianingsih Perempuan P
37 5634526 Lufitasari Perempuan P
38 1877 MUSHOFIK SOBARINAS Laki-laki K
39 4928897 NIBRAS EYEN ASSEGAF Laki-laki P
40 5634519 Rahayu Febri Liani s Perempuan P
41 9986610350 Ratih Perempuan P
42 9986610341 Unggul Permana Laki-laki P
43 9976732799 Wiwik Setiawan Laki-laki P





Ket : K = Keluar



: L = Lulus



: P = Pindah


Tidak ada komentar: